5 kolejka w klasie okręgowej PDF Drukuj Email
Wpisał: Barłomiej Krok   
04.09.2007.
Rundę jesienną rozgrywa również klasa okręgowa. 1 i 2 września miały miejsce rozgrywki 5 kolejki. Udział w nich brała także drużyna z naszej miejscowości Wisłok Wiśniowa, która pokonała zaspół z Czarnej - Czarnovię 2 - 1. 
 
 
Wyniki kolejka II Klasa okręgowa 2007/2008; grupa Dębica
Wisłok Wiśniowa 2 - 1 Czarna Czarnovia  

    M P Z R P ZD ST
1. Błękitni Ropczyce 5 12 4 0 1 10 1
2.  LKS Nagoszyn 5 10 3 1 1 14 5
3.  KP Ropczyce 5 10 3 1 1 9 5
4.  Jutrzenka Ławnica 5 10 3 1 1 12 9
5.  Dromader Chrząstów 5 8 2 2 1 8 5
6.  Ikarus Tuszów Narodowy 5 8 2 2 1 8 9
7.  Start Wola Mielecka 5 8 2 2 1 6 5
8.  Sokół Malinie 5 8 2 2 1 5 4
9.  Wisłok Wiśniowa 5 8 2 2 1 8 6
10.  Sokół Kolbuszowa Dolna 5 7 2 1 2 6 7
11.  Strzelec Frysztak 5 5 1 2 2 5 4
12.  Czarnovia Czarna 5 5 1 2 2 5 7
13.  Pogórze Wielopole Skrzyńskie 5 3 0 3 2 4 8
14.  Złotniczanka Złotniki 5 3 0 3 2 1 5
15.  Raniżovia Raniżów 5 1 0 1 4 4 14
16.  Brzostowianka Brzostek 5 1 0 1 4 3 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 08.10.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Fundusze UE