O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 713 z późn. zm.), ogłasza
PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ)
na sprzedaż następujących przedmiotów
L.p. | Rok produkcji | Cena wywoławcza | wadium | Godzina licytacji | |
Przetarg w dniu 21 lipca 2020r. | |||||
1 | Ciągnik Ursus c 360 RSRT035 | 1979 | 12 450,00 | 1 300,00 | 900 |
2 | Ciągnik Ursus c 360 RZT6587 | 1985 | 4 650,00 | 500,00 | 930 |
3 | Kombajn zbożowy Bizon 1 VIN45167 | 1984 | 11 100,00 | 1 200,00 | 1000 |
4 | Kombajn zbożowy Bizon 2 VIN44744 | 1984 | 17 850,00 | 1 800,00 | 1030 |
5 | Kombajn zbożowy Bizon 3 VIN57610 | 1987 | 32 250,00 | 3 300,00 | 1100 |
6 | Kosiarka rotacyjna 1 | – | 2 430,00 | 250,00 | 1130 |
7 | Kosiarka rotacyjna 2 | – | 2 430,00 | 250,00 | 1200 |
8 | Prasa wysokiego zgniotu 1 | 1985 | 5 733,00 | 600,00 | 1300 |
9 | Prasa wysokiego zgniotu 2 | 1985 | 5 733,00 | 600,00 | 1330 |
10 | Siewnik zbożowy | 1996 | 9 954,00 | 1 000,00 | 1400 |
Przetarg w dniu 22 lipca 2020r. | |||||
11 | Pług trzyskibowy 1 | 1997 | 840,00 | 100,00 | 900 |
12 | Pług trzyskibowy 2 | 1997 | 840,00 | 100,00 | 930 |
13 | Pług trzyskibowy 3 | 1997 | 840,00 | 100,00 | 1000 |
14 | Pług trzyskibowy 4 | 1997 | 840,00 | 100,00 | 1030 |
15 | Kultywator | – | 1 420,00 | 150,00 | 1100 |
16 | Sadzarka do ziemniaków | 1996 | 714,00 | 100,00 | 1130 |
17 | Beczka na wodę 1; 1000 L | – | 552,00 | 60,00 | 1200 |
18 | Beczka na wodę 2 ;1000 L | – | 196,00 | 20,00 | 1300 |
19 | Beczka na wodę 3 ;4500 L stalowa | 1966 | 756,00 | 80,00 | 1330 |
20 | Przyczepa RZI259P | 1987 | 4 064,00 | 400,00 | 1400 |
Przetarg w dniu 23 lipca 2020r. | |||||
21 | Przyczepa RZI260P | 1987 | 4 064,00 | 400,00 | 900 |
22 | Przyczepa RZA939P | 1979 | 774,00 | 100,00 | 930 |
23 | Rozrzutnik obornika 1 | 1986 | 1 758,00 | 200,00 | 1000 |
24 | Rozrzutnik obornika 2 | 1986 | 1 758,00 | 200,00 | 1030 |
25 | Opryskiwacz 1 | – | 1 853,00 | 200,00 | 1100 |
26 | Opryskiwacz 2 | – | 1 853,00 | 200,00 | 1130 |
27 | Ładowacz Cyklop | 1987 | 4 284,00 | 500,00 | 1200 |
28 | Kopaczka elewatorowa 1 | 1980 | 1 008,00 | 100,00 | 1300 |
29 | Kopaczka elewatorowa 2 | 1980 | 1 008,00 | 100,00 | 1330 |
30 | Glebogryzarka | – | 252,00 | 30,00 | 1400 |
Przetarg w dniu 24 lipca 2020r. | |||||
31 | Brona ciężka | – | 966,00 | 100,00 | 900 |
32 | Szafka na odzież metal.szt.6 | – | 2 520,00 | 300,00 | 930 |
33 | Beczka na paliwo 200 L | – | 104,00 | 10,00 | 1000 |
34 | Agregat uprawowy +wał strunowy | – | 2 993,00 | 300,00 | 1030 |
35 | Wyorywacz do buraków | – | 237,00 | 30,00 | 1100 |
36 | Podbieracz pokosów | 1989 | 270,00 | 30,00 | 1130 |
37 | Samochód Ford transit | 1998 | 5 400,00 | 600,00 | 1200 |
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Przetarg odbędzie się w dniach i godzinach wskazanych powyżej, w miejscowości Jazowa
na placu Kółka Rolniczego.
Wadium w pieniądzu w ww. wysokościach należy wnieść do dnia 17 lipca 2020r. w kasie Urzędu Gminy Wiśniowa bądź przelewem na rachunek bankowy BS Strzyżów O Wiśniowa nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040.
Maszyny i urządzenia przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć w dniach 15 i 16 lipca 2020r. na placu Kółka Rolniczego w Jazowej, w godzinach od 800 do 1400.
Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w niniejszym ogłoszeniu, oraz zapoznać się z regulaminem, dostępnym na stronie bip.wisniowa.pl.
Szczegółowej informacji o maszynach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 17 27 75 063, wew. 36.
Wiśniowa, dnia 29.06.2020r.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń
w dniach 06.07.2020r. do 20.07.2020r./włącznie/ w:
- na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,
- w 13 sołectwach,
- oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl
Wójt Gminy Wiśniowa
Marcin Kut