Dane teleadresowe:
Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150
tel: 17 2775 063
fax: 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl
Wójt Gminy Wiśniowa
Marcin Kut
tel. 17 2775 063
Zastępca Wójta
Łukasz Dziok
tel. 17 2775 063
Referat organizacji i spraw obywatelskich
Jacek Rybczyk | Sekretarz Gminy – Kierownik referatu | Pokój nr 2 | (17) 2775 063 |
Kazimierz Jamróg | Inspektor ds. wydawania dowodów osobistych | pokój nr 8 | (17) 2775 063 wew. 22 |
Izabela Bryda | Podinspektor ds. ewidencji ludności, kadrowych i wojskowych | Pokój nr 9 | (17) 2775 063 wew. 21 |
Anna Pilut | Inspektor ds. obsługi Rady Gminy | Pokój nr 9 | (17) 2775 063 wew. 21 |
Andrzej Michalski | Inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej | Pokój nr 16 | (17) 2775 063 wew. 15 |
Magdalena Sadło | Inspektor ds. obsługi sekretariatu i archiwum | Pokój nr 1 | (17) 2775 063 wew. 19 |
Joanna Borkowska | Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej | Kancelaria | (17) 2775 063 wew. 29 |
Tomasz Ścibior | Inspektor ds. informatyki i bezpieczeństwa systemów informatycznych | Pokój nr 7 | (17) 2775 063 wew. 23 |
Tomasz Ziobro | Obsługa prawna |
Referat planowania przestrzennego, inwestycji i gospodarki mieniem komunalnym
Paweł Furtek | Kierownik referatu | Pokój nr 8a | (17) 2775 063 wew. 36 |
Mateusz Pociask | Podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg | Pokój nr 8a | (17) 2775 063 wew. 36 |
Lucyna Cynarska | Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym | Pokój nr 8a | (17) 2775 063 wew. 36 |
Wojciech Petka | Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji | Pokój nr 8b | (17) 2775 063 wew. 37 |
Łukasz Śliwka | Podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i remontów mienia komunalnego | Pokój nr 8b | (17) 2775 063 wew. 37 |
Paulina Gajda | Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych | Pokój nr 02 | (17) 2775 063 wew. 27 |
Angelika Bujak | Podinspektor ds. zamówień publicznych | Pokój nr 02 | (17) 2775 063 wew. 27 |
Referat Środowiska
Joanna Mularska | Kierownik Referatu | Pokój nr 10 | (17) 2775 063 wew. 24 |
Anna Bobek | Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Pokój nr 15 | (17) 2775 063 wew. 16 |
Justyna Szkołut | Podinspektor ds. utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami | Pokój nr 10 | (17) 2775 063 wew. 20 |
Mariola Fortuna | Pracownik ds. programu „Czyste powietrze”, opłat za kanalizację i wodę | Pokój nr 10 | (17) 2775 063 wew. 20 |
Referat budżetu i finansów
Grzegorz Włodyka | Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu | Pokój nr 17 | (17) 2775 063 wew. 14 |
Katarzyna Wolan | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Pokój nr 17 | (17) 2775 063 wew. 13 |
Justyna Gajewska | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Pokój nr 17 | (17) 2775 063 wew. 13 |
Irena Gajewska | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | pokój nr 17 | 17 2775 063 wew. 13 |
Mariola Gruszczyńska | Stanowisko ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej | Pokój nr 13 | (17) 2775 063 wew. 18 |
Lucyna Lesiecka | Stanowisko ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej | Pokój nr 13 | (17) 2775 063 wew. 18 |
Katarzyna Utnicka | Stanowisko ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej | Pokój nr 13 | (17) 2775 063 wew. 18 |
Iwona Prorok | Kasjer | Pokój nr 14 – Kasa | (17) 2775 063 wew. 47 |
Urząd Stanu Cywilnego
Kazimierz Jamróg | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniowej | Pokój nr 8 | (17) 2775 063 wew. 22 |