Wykaz firm posiadających zezwolenia Wójta Gminy Wiśniowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiśniowa
| Lp. | Nazwa przedsiębiorcy | Adres | Numer identyfikacyjny NIP | Numer identyfikacyjny REGON | Numer decyzji | Z dnia |
| 1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | Ul. Południowa 3 38-100 Strzyżów | 8190002146 | 690314362 | Ś.6233.2.2016 | 18.10.2016 |
| 2 | TOI TOI Polska Sp. z o.o. | Ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa | 1180042784
| 010336146 | Ś.6233.1.2019 | 08.07.2019 |
| 3 | mToilet Sp. z o.o. | Ul. Odlewnicza 5 03-231 Warszawa | 5361938486 | 382123092 | Ś.6233.1.2020 | 18.03.2020 |
| 4 | Agro Mar Marcin Jarzyna
| 38-126 | 8191663140 | 180808455 | S.6233.1.2021 | 10.03.2021 |
| 5 | WC SERWIS POLSKA | Ul. Szybowa 20e | 6482730408 | 241628482 | Ś.6233.3.2025 | 26.08.2025 |
| 6 | AgroRóżanka Marcelina Strzępek-Gomółka | Różanka 239 | 8191684780 | 544588207 | Ś.6233.1.1.2026 | 27.04.2026 |
| 7 | ZPOW Agro Fruct Sp. z o.o. | Wiśniowa 7B 38-124 Wiśniowa | 8191675396 | 521635637 | Ś.6233.1.3.2026 | 26.05.2026 |

- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!