Od 1 marca 2026 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Gmina Wiśniowa informuje, że od 1 marca 2026 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zatwierdzone decyzją nr R.RZT.70.30.2025 z dnia 02 lutego 2026 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, po uwzględnieniu Uchwały nr XXIII/174/2026 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 18.02.2026 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wiśniowa.
W rozliczeniach za zaopatrzenie w wodę:
- Cena – wyrażona w złotych za 1 m3 wg normy zużycia wody,
- Stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w złotych na odbiorcę usług, niezależna od ilości pobranej wody, płacona za każdy miesiąc.
Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
| Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (kwota netto w zł) | |||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | |||
| W okresie od 1 do 12 miesiąca | ||||
| WODA POWIERZCHNIOWA-KOZŁÓWEK | ||||
| 1 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług z fakturą dostarczaną w formie papierowej | cena usługi dostawy wody(zł/m3) | 3,99 | |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 6,70 | |||
| 2 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług z e- fakturą | cena usługi dostawy wody(zł/m3) | 3,99 | |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,44 | |||
| 3 | Pozostali odbiorcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i jednostki organizacyjne z e-fakturą | cena usługi dostawy wody(zł/m3) | 3,99 | |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,44 | |||
| WODA PODZIEMNA-POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI | ||||
| 4 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług z fakturą dostarczaną w formie papierowej | cena usługi dostawy wody(zł/m3) | 3,99 | |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 6,72 | |||
| 5 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług z e- fakturą | cena usługi dostawy wody(zł/m3) | 3,99 | |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,85 | |||
| 6 | Pozostali odbiorcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i jednostki organizacyjne z e-fakturą | cena usługi dostawy wody(zł/m3) | 3,99 | |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,85 | |||
Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 8% VAT.


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!